Older single-family homes for sale in Surrey
Surrey has a large stock of older houses on generous lots. Many owners are now looking at adding units instead of selling to move out of the area.
See these as multiplex lots for sale in Surrey →
Every home shown is a detached single-family listing, pulled live from active MLS® data.
Loading lots…
Loading lots…
All 476 homes for sale in Surrey
Every active single-family listing currently on the market here, by neighbourhood.
Annieville
- 11191 90 AVENUE · 5 bd
Bear Creek Green Timbers
- 8590 151A STREET · 5 bd
- 8746 MILTON DRIVE · 5 bd
- 8868 ROSLIN PLACE · 6 bd
- 8927 146A STREET · 5 bd
- 8997 144 STREET · 5 bd
- 9088 146A STREET · 3 bd
- 9253 137A STREET · 3 bd
- 9387 140 STREET · 6 bd
- 9533 139 STREET · 2 bd
- 9543 139 STREET · 5 bd
- 9573 139 STREET · 4 bd
- 13718 GLEN PLACE · 5 bd
- 13854 89A AVENUE · 2 bd
- 13910 96 AVENUE · 5 bd
- 13971 89 AVENUE · 7 bd
- 14576 CHARTWELL DRIVE · 3 bd
- 14860 89 AVENUE · 5 bd
- 14863 87A AVENUE · 5 bd
- 14924 90A AVENUE · 2 bd
- 15033 ASHBY PLACE · 6 bd
- 15043 90A AVENUE · 5 bd
- 15053 90A AVENUE · 3 bd
- 15061 90A AVENUE · 4 bd
- 15077 86B AVENUE · 7 bd
- 15135 86B AVENUE · 6 bd
Bolivar Heights
- 10865 152 STREET · 8 bd
- 10965 JAY CRESCENT · 3 bd
- 11010 PARTRIDGE CRESCENT · 5 bd
- 11044 ORIOLE DRIVE · 3 bd
- 11055 ORIOLE DRIVE · 5 bd
- 11063 135A STREET · 4 bd
- 11160 135A STREET · 4 bd
- 11243 136 STREET · 6 bd
- 11275 133A STREET · 3 bd
- 11288 135 STREET · 4 bd
- 11372 SURREY ROAD · 4 bd
- 11411 LOUGHREN DRIVE · 6 bd
- 11443 MCBRIDE DRIVE · 3 bd
- 11475 139A STREET · 5 bd
- 11546 SURREY ROAD · 3 bd
- 11590 140A STREET · 4 bd
- 13221 112B AVENUE · 2 bd
- 13231 112B AVENUE · 2 bd
- 13475 HILTON ROAD · 3 bd
- 13481 HILTON ROAD · 2 bd
- 13630 114 AVENUE · 4 bd
- 13688 113 AVENUE · 5 bd
- 13703 GROSVENOR ROAD · 5 bd
- 13760 BENTLEY ROAD · 6 bd
- 13782 HARPER ROAD · 5 bd
- 13817 BERG ROAD · 3 bd
- 13859 BRENTWOOD CRESCENT · 7 bd
- 13891 116 AVENUE · 3 bd
- 13938 115 AVENUE · 3 bd
- 13960 BRENTWOOD CRESCENT · 4 bd
- 14038 114A AVENUE · 2 bd
- 14073 ANTRIM ROAD · 3 bd
- 14266 MELROSE DRIVE · 2 bd
- 14349 KINDERSLEY DRIVE · 3 bd
- 14373 115 AVENUE · 5 bd
- 14374 KINDERSLEY DRIVE · 3 bd
- 14457 110 AVENUE · 5 bd
- 14610 116A AVENUE · 1 bd
- 14677 111 AVENUE · 4 bd
- 14713 110 AVENUE · 4 bd
- 14927 KEW DRIVE · 5 bd
- 14935 BLUEBIRD CRESCENT · 3 bd
- 14935 CANARY DRIVE · 4 bd
- 14935 KEW DRIVE · 6 bd
- 14940 KEW DRIVE · 5 bd
- 15032 SWALLOW DRIVE · 6 bd
- 15087 CANARY DRIVE · 6 bd
- 15125 CANARY DRIVE · 4 bd
- 15225 FLAMINGO PLACE · 3 bd
Bridgeview
- 11332 124 STREET · 3 bd
- 12343 OLD YALE ROAD · 3 bd
- 12369 OLD YALE ROAD · 8 bd
- 12449 114 AVENUE · 2 bd
- 12473 114 AVENUE · 3 bd
- 12505 114 AVENUE · 2 bd
- 12587 113 AVENUE · 2 bd
- 12666 114 AVENUE · 3 bd
- 12693 114A AVENUE · 2 bd
- 12710 113B AVENUE · 7 bd
- 12711 112A AVENUE · 2 bd
- 12713 113B STREET · 3 bd
- 12720 114B AVENUE · 2 bd
- 12729 114A AVENUE · 3 bd
- 12746 114A AVENUE · 4 bd
- 12768 112B AVENUE · 3 bd
- 12774 114B AVENUE · 1 bd
- 12850 115B AVENUE · 6 bd
- 12875 114A AVENUE · 2 bd
- 13040 115B AVENUE · 3 bd
Cedar Hills
- 9704 131 STREET · 4 bd
- 9714 131 STREET · 5 bd
- 9763 132 STREET · 7 bd
- 9864 128 STREET · 5 bd
- 9892 130 STREET · 9 bd
- 9951 124A STREET · 6 bd
- 10032 122 STREET · 3 bd
- 10125 HELEN DRIVE · 3 bd
- 10216 124 STREET · 5 bd
- 10369 125 STREET · 6 bd
- 10482 125A STREET · 3 bd
- 11350 LANSDOWNE DRIVE · 5 bd
- 12031 101 AVENUE · 5 bd
- 12222 100 AVENUE · 7 bd
- 12248 97 AVENUE · 4 bd
- 12500 99A AVENUE · 6 bd
- 12521 GROVE CRESCENT · 6 bd
- 12528 PINEWOOD CRESCENT · 4 bd
- 12533 99A AVENUE · 4 bd
- 12542 GROVE CRESCENT · 6 bd
- 12585 100 AVENUE · 5 bd
- 12614 102 AVENUE · 4 bd
- 12640 OLD YALE ROAD · 4 bd
- 12679 97A AVENUE · 8 bd
- 12707 107A AVENUE · 6 bd
- 12770 102 AVENUE · 4 bd
- 12842 98A AVENUE · 4 bd
- 12882 100 AVENUE · 5 bd
- 12905 99 AVENUE · 6 bd
- 12917 104 AVENUE · 5 bd
- 13022 101 AVENUE · 4 bd
- 13035 98A AVENUE · 8 bd
Clayton
- 6374 193B STREET · 4 bd
- 7485 185 STREET · 5 bd
- 7619 192 STREET · 5 bd
- 7913 192 STREET · 2 bd
- 18268 74 AVENUE · 3 bd
- 18295 74 AVENUE · 4 bd
- 18331 74 AVENUE · 2 bd
- 18351 74 AVENUE · 7 bd
- 19324 80 AVENUE · 4 bd
- 19426 63A AVENUE · 4 bd
Cloverdale BC
- 5697 180 STREET · 3 bd
- 5731 172B STREET · 3 bd
- 5813 180 STREET · 4 bd
- 5866 179A STREET · 5 bd
- 5876 180 STREET STREET · 2 bd
- 5959 172 STREET · 4 bd
- 6035 175A STREET · 3 bd
- 6060 172A STREET · 3 bd
- 6099 172 STREET · 6 bd
- 6140 175A STREET · 5 bd
- 6209 172 STREET · 5 bd
- 6250 171 STREET · 4 bd
- 6282 175B STREET · 3 bd
- 6304 SUNDANCE DRIVE · 4 bd
- 6355 183 STREET · 4 bd
- 16913 66 AVENUE · 2 bd
- 17134 62 AVENUE · 6 bd
- 17234 JERSEY DRIVE · 3 bd
- 17245 59A AVENUE · 5 bd
- 17254 61B AVENUE · 5 bd
- 17348 62A AVENUE · 4 bd
- 17424 64 AVENUE · 6 bd
- 17459 61B AVENUE · 3 bd
- 17486 61A AVENUE · 6 bd
- 17844 57A AVENUE · 4 bd
- 17878 60 AVENUE · 2 bd
- 17886 59A AVENUE · 7 bd
- 17954 58 AVENUE · 5 bd
- 18120 58A AVENUE · 6 bd
- 18138 59A AVENUE · 5 bd
- 18143 57A AVENUE · 3 bd
- 18238 58B AVENUE · 6 bd
- 18291 BAYARD PLACE · 3 bd
Crescent Bch Ocean Pk.
- 1425 129 STREET · 3 bd
- 1446 128A STREET · 2 bd
- 1579 136 STREET · 4 bd
- 1633 OCEAN PARK ROAD · 2 bd
- 1675 136 STREET · 8 bd
- 1695 136 STREET · 3 bd
- 2360 CHRISTOPHERSON ROAD · 4 bd
- 2496 124 STREET · 4 bd
- 2652 O'HARA LANE · 3 bd
- 2842 BAYVIEW STREET · 4 bd
- 3002 O'HARA LANE · 4 bd
- 12522 26A AVENUE · 6 bd
- 12581 16 AVENUE · 4 bd
- 12632 25 AVENUE · 3 bd
- 12648 25A AVENUE · 3 bd
- 12754 15 AVENUE · 4 bd
- 12765 22 AVENUE · 4 bd
- 13026 13 AVENUE · 4 bd
- 13242 14A AVENUE · 4 bd
- 13257 14A AVENUE · 3 bd
- 13327 MARINE DRIVE · 5 bd
- 13590 20 AVENUE · 3 bd
East Newton
- 6446 138 STREET · 6 bd
- 7253 140A STREET · 4 bd
- 7258 140A STREET · 5 bd
- 7272 149A STREET · 4 bd
- 7340 TODD CRESCENT · 3 bd
- 7802 139A STREET · 5 bd
- 7838 SUNCREST DRIVE · 6 bd
- 7857 138 STREET · 5 bd
- 7876 139A STREET · 3 bd
- 8037 139A STREET · 3 bd
- 13941 80A AVENUE · 4 bd
- 14086 77A AVENUE · 3 bd
- 14237 69 AVENUE · 5 bd
Elgin Chantrell
- 2838 132 STREET · 6 bd
- 2845 132 STREET · 3 bd
- 3035 BALSAM CRESCENT · 6 bd
- 3055 140 STREET · 7 bd
- 3330 140 STREET · 5 bd
- 13127 28 AVENUE · 9 bd
- 13201 23A AVENUE · 3 bd
- 13284 CRESCENT ROAD · 5 bd
- 13425 WOODCREST DRIVE · 4 bd
- 13715 28 AVENUE · 3 bd
- 13788 32 AVENUE · 5 bd
- 13912 28 AVENUE · 5 bd
- 13937 35A AVENUE · 3 bd
- 14084 GREENCREST DRIVE · 5 bd
- 14275 28 AVENUE · 5 bd
- 14338 32 AVENUE · 3 bd
Fleetwood Tynehead
- 8406 152 STREET · 5 bd
- 8632 152 STREET · 5 bd
- 8644 152 STREET · 4 bd
- 8736 154 STREET · 3 bd
- 9286 148 STREET · 3 bd
- 9860 160 STREET · 5 bd
- 10165 173 STREET · 4 bd
- 14917 92 AVENUE · 5 bd
- 14974 92A AVENUE · 4 bd
- 15004 96 AVENUE · 5 bd
- 15156 93 AVENUE · 3 bd
- 15797 92 AVENUE · 3 bd
- 16388 88 AVENUE · 6 bd
- 16925 94A AVENUE · 4 bd
- 17118 96 AVENUE · 4 bd
- 17328 96 AVENUE · 3 bd
Fraser Heights
Grandview Surrey
- 2355 176 STREET · 6 bd
- 2875 168 STREET · 5 bd
- 16172 20 AVENUE · 1 bd
- 16235 28 AVENUE · 6 bd
- 16768 26 AVENUE · 3 bd
- 17287 24 AVENUE · 3 bd
- 17300 26 AVENUE · 6 bd
- 17311 HILLVIEW PLACE · 4 bd
- 17643 24 AVENUE · 4 bd
Guildford
- 10154 144A STREET · 7 bd
- 10255 146 STREET · 4 bd
- 10307 146 STREET · 6 bd
- 10366 145A STREET · 4 bd
- 10595 154A STREET · 3 bd
- 14523 104A AVENUE · 3 bd
- 14603 101A AVENUE · 5 bd
- 14644 106 AVENUE · 4 bd
- 14654 106 AVENUE · 8 bd
- 14678 106A AVENUE · 7 bd
- 14778 HALSTEAD PLACE · 3 bd
- 14832 103A AVENUE · 5 bd
- 14844 103A AVENUE · 4 bd
- 15425 98TH AVENUE · 4 bd
- 15875 101A AVENUE · 3 bd
Hazelmere
- 1750 176 STREET · 3 bd
- 2143 180 STREET · 3 bd
- 2987 184 STREET · 6 bd
- 17690 12 AVENUE · 2 bd
- 17720 12 AVENUE · 4 bd
- 17791 20 AVENUE · 5 bd
- 18075 20 AVE · 3 bd
- 18106 32 AVENUE · 3 bd
- 18224 32 AVENUE · 2 bd
- 18495 0 AVENUE · 5 bd
King George Corridor
- 858 164 STREET · 2 bd
- 946 160 STREET · 5 bd
- 1495 164 STREET · 3 bd
- 1504 160 STREET · 13 bd
- 1603 KING GEORGE BOULEVARD · 2 bd
- 1728 156 STREET · 6 bd
- 1835 156 STREET · 3 bd
- 2129 BOWLER DRIVE · 4 bd
- 2215 153A STREET · 3 bd
- 2320 153A STREET · 2 bd
- 2751 153A STREET · 3 bd
- 15279 21A AVENUE · 5 bd
- 15428 MADRONA DRIVE · 3 bd
- 15467 POPLAR DRIVE · 4 bd
- 15469 22 AVENUE · 4 bd
- 15516 17 AVENUE · 3 bd
- 15526 17 AVENUE · 5 bd
- 15534 MADRONA DRIVE · 4 bd
- 16203 8 AVENUE · 4 bd
Morgan Creek
- 15442 40 AVENUE · 4 bd
Pacific Douglas
- 148 172 STREET · 3 bd
- 158 172 STREET · 3 bd
- 172 172 STREET
- 511 176 STREET · 2 bd
- 2139 171 STREET · 3 bd
- 2191 172 STREET · 4 bd
- 2233 171 STREET · 3 bd
- 2244 171 STREET · 6 bd
- 16114 20 AVENUE · 3 bd
- 16184 20 AVENUE · 4 bd
- 16216 20 AVENUE · 3 bd
- 16910 23 AVENUE · 5 bd
- 17293 4 AVENUE · 6 bd
Panorama Ridge
- 5242 STATION ROAD · 6 bd
- 5567 -5577 KING GEORGE BOULEVARD · 4 bd
- 5587 KING GEORGE BOULEVARD · 3 bd
- 5625 132 STREET · 5 bd
- 5646 128A STREET · 7 bd
- 5730 132A STREET · 5 bd
- 5910 135 STREET · 5 bd
- 5930 135 STREET · 4 bd
- 6129 126 STREET · 8 bd
- 12218 53 AVENUE · 4 bd
- 12627 58 AVENUE · 4 bd
- 12647 58 AVENUE · 6 bd
- 12783 56 AVENUE · 3 bd
- 12866 56 AVENUE · 5 bd
- 12921 56 AVENUE · 5 bd
- 12921 SOUTHRIDGE DRIVE · 5 bd
- 13357 62 AVENUE · 3 bd
- 13439 56 AVENUE · 8 bd
- 13464 56 AVENUE · 2 bd
- 13634 56 AVENUE · 6 bd
- 13776 60 BOULEVARD · 3 bd
- 13897 56A AVENUE · 4 bd
- 14188 TRITES ROAD · 6 bd
Port Kells
- 8129 HARVIE ROAD · 6 bd
- 8945 192 STREET · 4 bd
- 9072 187TH STREET · 4 bd
- 9358 184 STREET · 3 bd
- 17695 97 AVENUE · 2 bd
- 17745 92 AVENUE · 3 bd
- 17791 97 AVENUE · 4 bd
- 18590 92 AVENUE · 4 bd
Queen Mary Park Surrey
- 8904 JEDBURGH PLACE · 3 bd
- 8960 QUEEN MARY BOULEVARD · 4 bd
- 9002 BEN NEVIS CRESCENT · 3 bd
- 9024 123A STREET · 4 bd
- 9084 PRINCE CHARLES BOULEVARD · 3 bd
- 9141 PRINCE CHARLES BOULEVARD · 6 bd
- 9223 134 STREET · 6 bd
- 9340 127A STREET · 3 bd
- 9385 125 STREET · 4 bd
- 9488 127A STREET · 6 bd
- 11058 130 STREET · 4 bd
- 12111 84 AVENUE · 3 bd
- 12141 84 AVENUE · 3 bd
- 12204 85A AVENUE · 4 bd
- 12215 85A AVENUE · 7 bd
- 12420 96 AVENUE · 4 bd
- 12513 91 AVENUE · 5 bd
- 12546 96 AVENUE · 3 bd
- 12665 88 AVENUE · 4 bd
- 12881 CARLUKE CRESCENT · 7 bd
- 12959 CARLUKE CRESCENT · 6 bd
- 13080 BALLOCH DRIVE · 5 bd
- 13128 DOONE PLACE · 4 bd
- 13256 SHAKESPEARE PLACE · 3 bd
- 13317 84 AVENUE · 7 bd
- 13421 87A AVENUE · 6 bd
- 13443 91 AVENUE · 7 bd
- 13553 84 AVENUE · 5 bd
Royal Heights
- 9678 PRINCESS DRIVE · 5 bd
- 9720 TOWNLINE DIVERSION · 6 bd
- 9947 116A STREET · 5 bd
- 11361 96 AVENUE · 7 bd
- 11378 RIVER ROAD · 9 bd
- 11525 96A AVENUE · 3 bd
- 11625 99 AVENUE · 6 bd
- 11831 96 AVENUE · 6 bd
- 11906 100 AVENUE · 6 bd
Serpentine
- 3283 196 STREET · 3 bd
- 4286 186 STREET · 6 bd
- 4444 168 STREET · 3 bd
- 15675 40TH AVENUE · 3 bd
- 17027 40 AVENUE · 4 bd
Sullivan Station
- 5462 BAKERVIEW DRIVE · 3 bd
- 6159 150 STREET · 5 bd
- 6268 138 STREET · 5 bd
- 14534 LOMBARD PLACE · 5 bd
Sunnyside Park Surrey
- 1682 140 STREET · 5 bd
- 1753 146 STREET · 3 bd
- 13671 16 AVENUE · 3 bd
- 13697 16 AVENUE · 3 bd
- 14340 28TH AVENUE · 3 bd
- 14704 16A AVENUE · 6 bd
West Newton
- 6384 129A STREET · 6 bd
- 6485 133A STREET · 4 bd
- 6613 134 STREET · 3 bd
- 6666 133B STREET · 5 bd
- 6719 134 STREET · 5 bd
- 6738 128B STREET · 4 bd
- 6848 135 AVENUE · 8 bd
- 7135 129A STREET · 6 bd
- 7339 122A STREET · 5 bd
- 7371-7389 122A STREET · 4 bd
- 7510 HURDLE CRESCENT · 5 bd
- 7629 126A STREET · 5 bd
- 7654 126A STREET · 2 bd
- 7923 122A STREET · 5 bd
- 7929 124 STREET · 3 bd
- 7978 126A STREET · 3 bd
- 12209 64 AVENUE · 3 bd
- 12232 85A AVENUE · 3 bd
- 12806 68 AVENUE · 4 bd
- 12902 72A AVENUE · 3 bd
- 12965 64 AVENUE · 3 bd
- 13202 67 AVENUE · 8 bd
- 13218 67 AVENUE · 6 bd
- 13325 66A AVENUE · 5 bd
- 13429 68 AVENUE · 6 bd
- 13535 64 AVENUE · 8 bd
- 13565 67 AVENUE · 3 bd
Whalley
- 9618 139 STREET · 4 bd
- 9914 138A STREET · 4 bd
- 9964 138 STREET · 3 bd
- 9990 138 STREET · 2 bd
- 10024 WHALLEY BOULEVARD · 3 bd
- 10206 133 STREET · 5 bd
- 10240 140 STREET · 4 bd
- 10256 143A STREET · 3 bd
- 10269 132 STREET · 2 bd
- 10269 139A STREET · 3 bd
- 10330 140 STREET · 3 bd
- 10458 138 STREET · 2 bd
- 10468 138 STREET · 2 bd
- 10476 138 STREET · 3 bd
- 10486 138 STREET · 2 bd
- 10515 138A STREET · 6 bd
- 10566 138 STREET · 5 bd
- 10577 138A STREET · 3 bd
- 10587 138A STREET · 3 bd
- 10594 138 STREET · 7 bd
- 10605 138A STREET · 5 bd
- 10612 138 STREET · 2 bd
- 10618 137A STREET · 3 bd
- 10618 140 STREET · 2 bd
- 10618 141 STREET · 8 bd
- 10652 137A STREET · 3 bd
- 10663 138 STREET · 6 bd
- 10669 142 STREET · 5 bd
- 10677 142 STREET · 5 bd
- 10687 142 STREET · 2 bd
- 10810 129 STREET · 5 bd
- 10886 132A STREET · 5 bd
- 10910 128A STREET · 3 bd
- 10923 132 STREET · 2 bd
- 10937 HADDON ROAD · 6 bd
- 10945 HADDON ROAD · 3 bd
- 10956 128A STREET · 5 bd
- 10957 UNIVERSITY DRIVE · 3 bd
- 10967 UNIVERSITY DRIVE · 4 bd
- 10974 130A STREET · 2 bd
- 10977 UNIVERSITY DRIVE · 5 bd
- 10992 132A STREET · 4 bd
- 11028 129A STREET · 6 bd
- 11152 131A STREET · 5 bd
- 12943 112 AVENUE · 7 bd
- 13035 106A AVENUE · 5 bd
- 13090 111 AVENUE · 5 bd
- 13240 108 AVENUE · 3 bd
- 13272 97 AVENUE · 5 bd
- 13321 108 AVENUE · 4 bd
- 13424 98A AVENUE · 3 bd
- 13434 98A AVENUE · 5 bd
- 13442 98A AVENUE · 7 bd
- 13464 98A AVENUE · 5 bd
- 13668 LARNER ROAD · 8 bd
- 13691 100 AVENUE · 2 bd
- 13897 100 AVENUE · 2 bd
- 14036 102A AVENUE · 5 bd
- 14086 103A AVENUE · 5 bd
- 14115 110 AVENUE · 9 bd
- 14246 102 AVENUE · 7 bd
Questions about homes for sale in Surrey
What kind of homes are listed as multiplex lot candidates in Surrey?
Surrey has a large stock of older houses on generous lots. Many owners are now looking at adding units instead of selling to move out of the area.
Is the listing data for Surrey live or updated occasionally?
Every home shown for Surrey is a detached single-family listing, pulled live from active MLS® data. The listing count and details reflect the current market rather than a cached snapshot.
How many units can I build on one of these Surrey lots?
Under BC's Bill 44, most single-family lots in Surrey can be redeveloped into 3 to 6 units without rezoning, subject to the specific lot's zoning, size, and frontage. The exact unit count depends on the individual property.
What is the difference between this page and the multiplex lots for sale page for Surrey?
This page lists every active detached single-family home for sale in Surrey. The multiplex lots for sale page for Surrey shows the same properties reframed specifically as multiplex rebuild candidates, with the zoning and lot criteria that make a property a strong redevelopment site.
Can I search Surrey homes on a map?
Yes. The search tool on this page includes a map view for Surrey listings alongside the standard list view, and filters listings by price, number of bedrooms, and lot size.
Are all the homes for sale in Surrey shown on this page?
Yes. Every active single-family listing currently on the market in Surrey is included, organized by neighbourhood in the directory below the search tool, so a buyer can browse without running the search filters first.
Do these Surrey listings include the asking price and lot details?
Yes. Each listing in the Surrey directory shows the address, bedroom count, and asking price pulled from the live MLS® feed, and the full listing page for each property has complete lot and property details.
Why are older single-family homes in Surrey good multiplex candidates?
A pre-1980 detached home in Surrey sits on a lot that predates current zoning, which for many properties now allows a multiplex rebuild under Bill 44. The existing house is treated as a teardown, and the land underneath it is the asset a buyer is really evaluating.