New townhouses and half duplexes for sale in Vancouver
Vancouver has more newly built townhouses, half duplexes, and row houses for sale than any other city in the region. Most of them sit in the east side neighbourhoods, where older single family lots were rebuilt under the city's multiplex rules.
- Half duplexes are common here and often sell as freehold strata, which means a small strata with only one other owner.
- East Vancouver neighbourhoods such as Renfrew, Killarney, and Sunset carry the most inventory.
- Lot widths are tight, so many homes are three storeys with the bedrooms upstairs.
Most new homes have GST added on top of the list price, and the card says so when the listing states it. Want to build one in Vancouver instead of buying? See multiplex lots for sale.
All 602 homes for sale in Vancouver
Every newly built townhouse, half duplex, and row house currently listed here, by neighbourhood.
Arbutus
- 1 2115 W 18TH AVENUE · 4 bd · $2,299,000
- 1 2117 W 18TH AVENUE · 3 bd · $1,799,000
- 1 2557 W KING EDWARD AVENUE · 3 bd · $1,188,000
- 1 2785 W 21 AVENUE · 4 bd · $2,168,000
- 2 2119 W 18TH AVENUE · 4 bd · $1,999,000
- 2 2557 W KING EDWARD AVENUE · 3 bd · $1,188,000
- 2118 W 21ST AVENUE · 6 bd · $3,298,000
- 2230 W 21ST AVENUE · 5 bd · $2,588,000
- 3194 W 18TH AVENUE · 5 bd · $2,998,000
- 3469 ARBUTUS STREET · 6 bd · $2,550,000
- 3471 ARBUTUS STREET · 6 bd · $2,599,000
Cambie
- 1 127 W 17TH AVENUE · 3 bd · $2,838,888
- 1 421 W 23RD AVENUE · 3 bd · $1,438,000
- 1 470 W 20 AVENUE · 3 bd · $2,238,000
- 1 3842 LAUREL STREET · 3 bd · $2,089,000
- 2 127 W 17TH AVENUE · 3 bd · $2,799,900
- 2 128 W WOODSTOCK AVENUE · 3 bd · $1,660,000
- 2 470 W 20 AVENUE · 3 bd · $2,298,000
- 2 475 W 20TH AVENUE · 4 bd · $2,099,000
- 2 478 W 21ST AVENUE · 3 bd · $2,498,000
- 2 950 W 17TH AVENUE · 3 bd · $2,228,000
- 3 3842 LAUREL STREET · 3 bd · $2,189,000
- 4 419 W 23RD AVENUE · 4 bd · $1,850,000
- 4 3842 LAUREL STREET · 2 bd · $1,498,000
- 5 128 W WOODSTOCK AVENUE · 3 bd · $1,660,000
- 101 157 W KING EDWARD AVENUE · 3 bd · $1,699,000
- 102 157 W KING EDWARD AVENUE · 3 bd · $1,698,000
- 102 788 W 39TH AVENUE · 2 bd · $1,358,888
- 105 5381 WILLOW STREET · 2 bd · $1,299,900
- 107 5212 CAMBIE STREET · 2 bd · $1,349,000
- 108 788 W 39TH AVENUE · 3 bd · $1,998,888
- 110 918 W 32ND AVENUE · 4 bd · $1,799,000
- 122 578 W 24 AVENUE · 2 bd · $958,000
- 125 W 41ST AVENUE · 3 bd · $1,488,000
- 130 W WOODSTOCK AVENUE · 3 bd · $1,848,000
- 134 473 W 28TH AVENUE · 1 bd · $699,900
- 135 W 41ST AVENUE · 2 bd · $1,480,000
- 197 W KING EDWARD AVENUE · 3 bd · $1,569,000
- 202 578 W 24 AVENUE · 3 bd · $1,748,000
- 206 788 W 39TH AVENUE · 3 bd · $1,898,000
- 208 918 W 32ND AVENUE · 3 bd · $1,580,000
- 222 578 W 24 AVENUE · 3 bd · $1,578,000
- 263 479 W 28TH AVENUE · 3 bd · $1,599,900
- 411 W 19TH AVENUE · 3 bd · $2,499,000
- 477 W 20TH AVENUE · 4 bd · $1,899,000
- 595 W 29TH AVENUE · 3 bd · $2,695,000
- 692 W 29TH AVENUE · 3 bd · $1,549,000
- 809 W 38TH AVENUE · 3 bd · $2,098,800
- 810 W 37TH AVENUE · 3 bd · $1,899,900
- 885 W 33RD AVENUE · 3 bd · $1,399,900
- 4460 ASH STREET · 3 bd · $2,395,000
- 4470 ASH STREET · 3 bd · $1,998,000
- 4516 HEATHER STREET · 2 bd · $999,000
- 4518 HEATHER STREET · 1 bd · $549,000
- 4803 LAUREL STREET · 3 bd · $1,699,900
- 4811 LAUREL STREET · 3 bd · $1,599,900
- 4813 LAUREL STREET · 3 bd · $1,599,900
Collingwood VE
- 1 3391 PRICE STREET · 3 bd · $1,428,000
- 1 5150 SPENCER STREET · 3 bd · $1,450,000
- 1 5459 RHODES STREET · 5 bd · $1,798,000
- 1 5461 RHODES STREET · 5 bd · $1,768,000
- 2 3391 PRICE STREET · 3 bd · $918,000
- 2 5150 SPENCER STREET · 3 bd · $1,550,000
- 3 3391 PRICE STREET · 3 bd · $1,478,000
- 202 5092 SLOCAN STREET · 3 bd · $1,288,000
- 2612 HORLEY STREET · 4 bd · $1,399,990
- 2828 CHEYENNE AVENUE · 5 bd · $1,588,000
- 3389 PRICE STREET · 3 bd · $1,498,000
- 4670 TODD STREET · 6 bd · $1,799,000
- 4830 DUCHESS STREET · 4 bd · $1,350,000
- 4832 DUCHESS STREET · 3 bd · $999,900
- 5216 RUPERT STREET · 4 bd · $1,599,000
- 5405 WALES STREET · 3 bd · $1,399,000
- 5407 WALES STREET · 3 bd · $1,299,000
- 5584 RUPERT STREET · 4 bd · $1,698,000
Cypress Park Estates
- 208 3963 UPLANDS · 3 bd · $2,580,000
Dunbar
- 1 3466 W 22ND AVENUE · 3 bd · $2,100,000
- 1 3642 W 20TH AVENUE · 3 bd · $2,198,000
- 1 3771 W KING EDWARD AVENUE · 3 bd · $2,068,000
- 1 3836 W 21ST AVENUE · 3 bd · $2,098,000
- 1 3873 W 22ND AVENUE · 3 bd · $2,178,000
- 1 3890 W 29TH AVENUE · 4 bd · $2,378,000
- 1 5061 BLENHEIM STREET · 4 bd · $4,188,888
- 2 3369 W 21ST AVENUE · 4 bd · $2,520,000
- 2 3620 W 20TH AVENUE · 3 bd · $2,098,000
- 2 3648 W 20TH AVENUE · 3 bd · $2,150,000
- 2 3708 W 18TH AVENUE · 3 bd · $2,099,000
- 2 3771 W KING EDWARD AVENUE · 3 bd · $2,068,000
- 2 3836 W 21ST AVENUE · 3 bd · $2,098,000
- 2 3873 W 22ND AVENUE · 3 bd · $2,198,000
- 2 3890 W 29TH AVENUE · 4 bd · $2,428,000
- 2 4018 W 21ST AVENUE · 3 bd · $2,288,000
- 2 4023 W 18TH AVENUE · 4 bd · $2,128,000
- 2 4091 W 34TH AVENUE · 4 bd · $2,688,000
- 2 5061 BLENHEIM STREET · 4 bd · $4,188,888
- 6 3938 W 33RD AVENUE · 4 bd · $2,198,000
- 3321 W 37TH AVENUE · 5 bd · $2,798,000
- 3547 W 38TH AVENUE · 4 bd · $2,499,900
- 3579 W 19TH AVENUE · 5 bd · $2,899,000
- 3924 W 33RD AVENUE · 3 bd · $2,099,000
- 3930 W 33RD AVENUE · 5 bd · $3,380,000
- 4005 W 35TH AVENUE · 6 bd · $2,599,999
- 4475 WALLACE STREET · 5 bd · $2,588,000
Fairview VW
- 1528 W 6TH AVENUE · 3 bd · $2,599,900
Fraser VE
- 1 456 E 38TH AVENUE · 3 bd · $1,698,000
- 1 468 E 18TH AVENUE · 3 bd · $1,499,000
- 1 470 E 18TH AVENUE · 4 bd · $1,969,000
- 1 595 E 49TH AVENUE · 3 bd · $1,225,000
- 1 648 E 23RD AVENUE · 3 bd · $1,698,000
- 1 678 E 22ND AVENUE · 3 bd · $1,350,000
- 1 745 E 30TH AVENUE · 2 bd · $1,138,000
- 1 811 E 39TH AVENUE · 3 bd · $1,548,000
- 1 878 E 37TH AVENUE · 3 bd · $1,698,000
- 2 456 E 38TH AVENUE · 3 bd · $1,650,000
- 2 595 E 49TH AVENUE · 2 bd · $550,000
- 2 648 E 23RD AVENUE · 3 bd · $1,688,000
- 2 678 E 22ND AVENUE · 3 bd · $1,350,000
- 2 811 E 39TH AVENUE · 3 bd · $1,548,000
- 2 841 E 39TH AVENUE · 4 bd · $1,788,800
- 2 4956 CHESTER STREET · 3 bd · $1,539,000
- 2 5033 PRINCE ALBERT STREET · 3 bd · $1,399,000
- 3 595 E 49TH AVENUE · 3 bd · $1,375,000
- 3 745 E 30 AVENUE · 2 bd · $1,178,000
- 593 E 49TH AVENUE · 3 bd · $1,299,900
- 646 E 23RD AVENUE · 2 bd · $1,199,000
- 813 E 39TH AVENUE · 3 bd · $1,138,000
- 851 E 19TH AVENUE · 3 bd · $1,449,000
- 896 E 19TH AVENUE · 3 bd · $1,649,900
- 920 E 16TH AVENUE · 3 bd · $1,498,000
- 3537 ST. CATHERINES STREET · 3 bd · $1,499,900
- 4675 ST. GEORGE STREET · 3 bd · $2,038,000
- 6307 CHESTER STREET · 3 bd · $1,568,000
Fraserview VE
- 1 1613 E 58TH AVENUE · 5 bd · $1,599,000
- 1 2452 HARRISON DRIVE · 4 bd · $1,758,000
- 1 7742 VICTORIA DRIVE · 3 bd · $1,198,000
- 2 1613 E 58TH AVENUE · 5 bd · $1,628,000
- 2 2452 HARRISON DRIVE · 4 bd · $1,788,000
- 2 7742 VICTORIA DRIVE · 3 bd · $1,198,000
- 3 7742 VICTORIA DRIVE · 3 bd · $1,198,000
- 4 7742 VICTORIA DRIVE · 3 bd · $1,198,000
- 2450 HARRISON DRIVE · 4 bd · $1,280,000
Grandview Woodland
- #1 2244 E 11TH AVENUE · 3 bd · $1,799,900
- 1 1376 E 11TH AVENUE · 3 bd · $1,898,000
- 1 1582 E 2ND AVENUE · 3 bd · $1,550,000
- 1 1986 E 8TH AVENUE · 3 bd · $1,798,000
- 1 1990 VENABLES STREET · 3 bd · $1,879,000
- 1 2007 E 2ND AVENUE · 4 bd · $2,399,900
- 1 2063 E 13TH AVENUE · 3 bd · $1,449,900
- 1 2135 E 6TH AVENUE · 3 bd · $1,928,888
- 1 2145 NAPIER STREET · 3 bd · $1,898,000
- 1 2177 E 11TH AVENUE · 3 bd · $2,048,000
- 1 2211 WILLIAM STREET · 3 bd · $1,790,000
- 1 2258 NAPIER STREET · 3 bd · $1,719,000
- 1 2282 E 8TH AVENUE · 3 bd · $1,499,000
- 1 2753 NANAIMO STREET · 4 bd · $1,574,888
- 2 1376 E 11TH AVENUE · 3 bd · $1,898,000
- 2 1822 E 14TH AVENUE · 4 bd · $1,849,000
- 2 1986 E 8TH AVENUE · 3 bd · $1,798,000
- 2 2124 E 8 AVENUE · 2 bd · $1,149,000
- 2 2135 E 6TH AVENUE · 3 bd · $1,948,888
- 2 2145 NAPIER STREET · 3 bd · $1,948,000
- 2 2277 E 19TH AVENUE · 3 bd · $1,739,000
- 2 2279 E 19TH AVENUE · 3 bd · $1,599,000
- 2 2339 PARKER STREET · 3 bd · $1,198,000
- 103 1550 E 3RD AVENUE · 3 bd · $1,488,888
- 104 2250 E 1ST AVENUE · 3 bd · $949,000
- 108 2085 E 1ST AVENUE · 3 bd · $1,199,000
- 109 2085 E 1ST AVENUE · 3 bd · $1,100,000
- 111 2085 E 1ST AVENUE · 3 bd · $1,175,000
- 124 1552 E 3RD AVENUE · 2 bd · $888,888
- 153 2230 E 1ST AVENUE · 3 bd · $1,299,000
- 309 2250 E 1ST AVENUE · 1 bd · $699,000
- 1726 TEMPLETON DRIVE · 1 bd · $599,000
- 1732 TEMPLETON DRIVE · 2 bd · $1,249,000
- 2005 E 13TH AVENUE · 3 bd · $1,698,000
- 2069 E 1ST AVENUE · 3 bd · $1,199,000
- 2071 E 1ST AVENUE · 3 bd · $1,199,000
- 2089 GARDEN DRIVE · 3 bd · $1,948,000
- 2138 VENABLES STREET · 5 bd · $1,550,000
- 2210 E 1ST AVENUE · 3 bd · $1,049,000
- 2236 E 5TH AVENUE · 4 bd · $2,098,000
- 2260 E 1ST AVENUE · 3 bd · $999,000
- 2293 E 5TH AVENUE · 3 bd · $2,098,000
- 2307 E 3RD AVENUE · 3 bd · $1,899,000
- 2866 SEMLIN DRIVE · 3 bd · $1,338,000
- 2868 SEMLIN DRIVE · 3 bd · $1,698,000
Hastings
- 1 2256 E PENDER STREET · 3 bd · $1,878,000
- 2 2256 E PENDER STREET · 3 bd · $1,878,000
- 101 1837 E GEORGIA STREET · 3 bd · $1,199,000
- 101 2137 E PENDER STREET · 3 bd · $1,098,800
- 102 2137 E PENDER STREET · 3 bd · $1,098,800
- 103 1837 E GEORGIA STREET · 3 bd · $1,479,000
- 201 2135 E PENDER STREET · 3 bd · $1,238,800
- 2369 ADANAC STREET · 3 bd · $1,349,000
Hastings Sunrise
- 1 2552 DUNDAS STREET · 2 bd · $888,000
- 1 2554 DUNDAS STREET · 3 bd · $1,158,000
- 1 2636 MCGILL STREET · 3 bd · $1,288,000
- 1 2686 MCGILL STREET · 3 bd · $1,499,888
- 1 2815 TRINITY STREET · 3 bd · $1,649,000
- 1 2875 CAMBRIDGE STREET · 3 bd · $1,599,900
- 1 3436 TRIUMPH STREET · 4 bd · $1,699,000
- 1 3438 TRIUMPH STREET · 3 bd · $899,000
- 1 3623 TRIUMPH STREET · 3 bd · $1,425,000
- 1 3645 DUNDAS STREET · 3 bd · $1,449,900
- 2 2554 DUNDAS STREET · 3 bd · $1,058,000
- 2 2686 MCGILL STREET · 3 bd · $1,499,888
- 2 2815 TRINITY STREET · 3 bd · $1,759,000
- 2 3674 OXFORD STREET · 3 bd · $1,499,900
- 3 2893 ETON STREET · 3 bd · $1,010,000
- 425 N KASLO STREET · 5 bd · $1,449,000
- 2528 MCGILL STREET · 3 bd · $1,279,000
- 2619 MCGILL STREET · 5 bd · $1,298,000
- 2743 MCGILL STREET · 4 bd · $1,398,000
- 2790 CAMBRIDGE STREET · 3 bd · $1,449,900
- 3615 YALE STREET · 7 bd · $2,048,000
- SL 1 320 N NANAIMO STREET · 1 bd · $449,900
- SL 11 320 N NANAIMO STREET · 3 bd · $954,900
Kerrisdale
- 1 2344 W 45TH AVENUE · 3 bd · $2,399,900
- 1 3232 W 38TH AVENUE · 3 bd · $1,998,000
- 1 6040 LARCH STREET · 3 bd · $2,198,000
- 1 6507 CYPRESS STREET · 3 bd · $1,699,000
- 2 2138 W 48TH AVENUE · 3 bd · $1,998,000
- 2 2344 W 45TH AVENUE · 3 bd · $2,449,900
- 2 3218 W 38TH AVENUE · 3 bd · $2,099,000
- 2 6040 LARCH STREET · 4 bd · $2,399,000
- 5 6507 CYPRESS STREET · 3 bd · $1,799,000
- 2009 W 48TH AVENUE · 4 bd · $2,168,000
- 2535 W 39TH AVENUE · 3 bd · $2,088,800
- 3110 W 42ND AVENUE · 5 bd · $2,138,000
- 3112 W 42ND AVENUE · 5 bd · $2,138,000
- 3116 W 42ND AVENUE · 5 bd · $2,138,000
- 3118 W 42ND AVENUE · 5 bd · $2,138,000
- 5485 LARCH STREET · 4 bd · $2,048,800
- 5589 MACKENZIE STREET · 2 bd · $1,168,000
- 5591 MACKENZIE STREET · 4 bd · $2,750,000
- 5593 MACKENZIE STREET · 4 bd · $2,968,000
- 6841 CYPRESS STREET · 4 bd · $2,498,000
- 6851 CYPRESS STREET · 2 bd · $1,398,000
- 6853 CYPRESS STREET · 3 bd · $2,198,000
Killarney VE
- 1 2035 E 51ST · 3 bd · $1,238,888
- 1 2235 E 52ND AVENUE · 3 bd · $1,498,000
- 1 2879 E 43 AVENUE · 3 bd · $1,498,000
- 1 2897 E 45TH AVENUE · 3 bd · $1,419,000
- 1 3637 E 46TH AVENUE · 4 bd · $1,549,900
- 1 3639 E 46TH AVENUE · 3 bd · $1,199,900
- 1 6898 KERR STREET · 3 bd · $1,098,000
- 1 6991 KERR STREET · 4 bd · $1,898,000
- 2 1845 E 51ST AVENUE · 3 bd · $1,155,000
- 2 2035 51ST STREET · 3 bd · $1,299,999
- 2 2235 E 52ND AVENUE · 3 bd · $1,438,000
- 2 2850 E 43RD AVENUE · 3 bd · $1,268,888
- 2 2879 E 43 AVENUE · 3 bd · $1,498,000
- 2 3627 E 45TH AVENUE · 3 bd · $1,398,000
- 2 3637 E 46TH AVENUE · 4 bd · $1,699,900
- 2 6989 KERR STREET · 3 bd · $1,098,000
- 2 6991 KERR STREET · 5 bd · $1,898,000
- 3 1845 E 51ST AVENUE · 3 bd · $1,250,000
- 3 2035 E 51ST AVENUE · 3 bd · $1,299,999
- 2852 E 43RD AVENUE · 3 bd · $1,199,000
- 2975 E 42ND AVENUE · 5 bd · $1,729,999
- 2977 E 42ND AVENUE · 5 bd · $1,638,000
- 3155 E. 52ND AVENUE · 4 bd · $1,698,000
- 3290 E 48TH AVENUE · 5 bd · $1,988,800
- 3559 E 48TH AVENUE · 7 bd · $2,150,000
- 6425 DOMAN STREET · 5 bd · $1,888,888
- 6720 VIVIAN STREET · 3 bd · $1,298,000
- 6722 VIVIAN STREET · 4 bd · $1,699,000
Kitsilano
- 1 2356 W 13TH AVENUE · 3 bd · $2,398,000
- 1 2755 W 11TH AVENUE · 3 bd · $2,338,800
- 1 2764 W 14TH AVENUE · 3 bd · $2,200,000
- 1 2926 W 12TH AVENUE · 3 bd · $2,469,000
- 1 3120 W 11TH AVENUE · 3 bd · $2,199,900
- 1 3155 W 13TH AVENUE · 3 bd · $3,098,000
- 1 3185 VINE STREET · 3 bd · $1,975,000
- 1 3255 W 13TH AVENUE · 3 bd · $2,538,000
- 1 3315 W 10TH AVENUE · 3 bd · $1,998,900
- 1 3351 W 13TH AVENUE · 3 bd · $2,599,900
- 1 3638 W 3RD AVENUE · 3 bd · $2,485,000
- 1 3657 W 11TH AVENUE · 3 bd · $2,425,000
- 2 2637 W 12TH AVENUE · 3 bd · $2,068,000
- 2 2733 MACKENZIE STREET · 3 bd · $1,448,000
- 2 2755 W 11TH AVENUE · 3 bd · $2,548,000
- 2 2764 W 14TH AVENUE · 3 bd · $2,200,000
- 2 3185 VINE STREET · 3 bd · $2,098,000
- 2 3255 W 13TH AVENUE · 3 bd · $2,538,000
- 2 3315 W 10TH AVENUE · 3 bd · $2,100,000
- 2 3345 W 13TH AVENUE · 3 bd · $2,598,000
- 2 3351 W 13TH AVENUE · 3 bd · $2,650,000
- 2 3617 W 12TH AVENUE · 4 bd · $2,459,000
- 2 3638 W 3RD AVENUE · 3 bd · $2,385,000
- 2 3657 W 11TH AVENUE · 3 bd · $2,465,000
- 3 3120 W 11TH AVENUE · 2 bd · $1,809,900
- 4 2356 W 13TH AVENUE · 3 bd · $2,498,000
- 2012 W 15TH AVENUE · 3 bd · $2,088,000
- 2373 W 7TH AVENUE · 3 bd · $1,888,000
- 2455 W 10TH AVENUE · 5 bd · $2,888,000
- 2523 W 8TH AVENUE · 3 bd · $1,998,000
- 2566 W 2ND AVENUE · 4 bd · $2,595,000
- 2568 W 2ND AVENUE · 4 bd · $2,595,000
- 2570 W 2ND AVENUE · 2 bd · $1,495,000
- 2731 MACKENZIE STREET · 3 bd · $2,248,000
- 3122 W 11TH AVENUE · 2 bd · $1,799,900
- NORTH 3004 W 15TH AVENUE · 4 bd · $2,579,000
Knight
- 1 1448 E 30TH AVENUE · 4 bd · $1,639,000
- 1 4257 KNIGHT STREET · 2 bd · $1,100,000
- 1 4638 KNIGHT STREET · 3 bd · $938,000
- 1 4874 LANARK STREET · 4 bd · $1,299,000
- 1 5023 ROSS STREET · 3 bd · $1,298,000
- 1 5355 INVERNESS STREET · 3 bd · $1,628,000
- 1 5595 FLEMING STREET · 4 bd · $1,749,000
- 1 5808 LANARK STREET · 3 bd · $1,299,999
- 2 1166 E 26TH AVENUE · 3 bd · $1,528,000
- 2 1448 E 30TH AVENUE · 4 bd · $1,499,000
- 2 1450 E 30TH AVENUE · 4 bd · $1,779,000
- 2 4257 KNIGHT STREET · 2 bd · $1,200,000
- 2 4587 KNIGHT STREET · 3 bd · $1,048,000
- 2 4638 KNIGHT STREET · 4 bd · $1,035,000
- 2 4874 LANARK STREET · 4 bd · $1,299,000
- 2 5355 INVERNESS STREET · 3 bd · $1,688,000
- 2 5808 LANARK STREET · 3 bd · $1,299,999
- 3 1325 E 37TH AVENUE · 3 bd · $998,000
- 3 4587 KNIGHT STREET · 3 bd · $1,048,000
- 3 4638 KNIGHT STREET · 4 bd · $1,035,000
- 4 4587 KNIGHT STREET · 3 bd · $1,048,000
- 103 1406 E 18TH AVENUE · 3 bd · $1,228,000
- 1402 E 18TH AVENUE · 4 bd · $1,385,000
- 1421 E 27TH AVENUE · 3 bd · $1,299,000
- 1605 E 21ST AVENUE · 4 bd · $2,099,000
- 3420 KNIGHT STREET · 4 bd · $1,365,000
- 3430 KNIGHT STREET · 4 bd · $1,276,000
- 3930 DUMFRIES STREET · 3 bd · $1,288,000
- 3958 DUMFRIES STREET · 2 bd · $1,075,000
- 3984 DUMFRIES STREET · 3 bd · $1,253,800
- 4636 KNIGHT STREET · 4 bd · $1,268,000
MacKenzie Heights
- 1 2941 W 29TH AVENUE · 3 bd · $2,199,000
- 1 3058 W 34TH AVENUE · 2 bd · $2,399,000
- 2 2941 W 29TH AVENUE · 3 bd · $2,299,000
- 2837 W 31ST AVENUE · 5 bd · $2,499,000
Main
- 1 60 E 17TH AVENUE · 3 bd · $2,299,000
- 1 75 E 23RD AVENUE · 3 bd · $2,399,000
- 1 87 E 23RD AVENUE · 4 bd · $2,938,000
- 1 141 E 22ND AVENUE · 3 bd · $2,450,000
- 1 165 E 45TH AVENUE · 3 bd · $1,649,000
- 1 182 ONTARIO PLACE · 3 bd · $1,649,000
- 1 231 E 39TH AVENUE · 4 bd · $2,049,900
- 1 258 E 19TH AVENUE · 3 bd · $1,999,000
- 1 266 E 38 AVENUE · 3 bd · $1,975,000
- 1 356 E 40TH AVENUE · 4 bd · $1,899,900
- 1 375 E 33RD AVENUE · 3 bd · $1,599,000
- 2 58 E 40TH AVENUE · 3 bd · $1,975,000
- 2 164 E 38TH AVENUE · 3 bd · $1,649,000
- 2 165 E 45TH AVENUE · 3 bd · $1,649,000
- 2 182 ONTARIO PLACE · 3 bd · $1,688,000
- 2 231 E 39TH AVENUE · 4 bd · $2,099,900
- 2 258 E 19TH AVENUE · 3 bd · $2,099,000
- 2 266 E 38 AVENUE · 3 bd · $1,935,000
- 2 364 E 23RD AVENUE · 3 bd · $1,748,000
- 2 4463 WALDEN STREET · 4 bd · $1,839,000
- 2 6318 SOPHIA STREET · 3 bd · $1,729,000
- 3 164 E 38TH AVENUE · 3 bd · $1,599,000
- 366 E 23RD AVENUE · 3 bd · $1,598,000
- 3638 PRINCE EDWARD STREET · 3 bd · $2,799,000
- A 4258 SOPHIA STREET · 4 bd · $2,291,000
- A 4260 SOPHIA STREET · 3 bd · $2,443,000
- B 4260 SOPHIA STREET · 3 bd · $2,375,000
Marpole
- 1 7881 BIRCH STREET · 4 bd · $1,650,000
- 221 7789 YUKON STREET · 3 bd · $1,399,900
- 514 W 60TH AVENUE · 5 bd · $1,999,000
- 516 W 60TH AVENUE · 5 bd · $2,149,000
- 8303 FRENCH STREET · 3 bd · $1,299,000
Mount Pleasant VE
- #1 1079 E 14TH AVENUE · 3 bd · $1,798,800
- #2 1079 E 14TH AVENUE · 3 bd · $1,828,800
- 1 746 E 12TH AVENUE · 5 bd · $1,899,000
- 1 847 E 10TH AVENUE · 3 bd · $1,898,000
- 1 944 E 13 AVENUE · 3 bd · $1,999,999
- 1 953 E 13TH AVENUE · 3 bd · $2,088,800
- 2 746 E 12TH AVENUE · 4 bd · $1,799,000
- 2 847 E 10TH AVENUE · 3 bd · $1,848,000
- 2 882 E 13 AVENUE · 3 bd · $2,098,000
- 2 1036 E 10TH AVENUE · 3 bd · $2,099,900
- 101 1601 QUEBEC STREET · 3 bd · $4,995,000
- 588 E 10TH AVENUE · 3 bd · $1,788,000
- 1095 E 14TH AVENUE · 4 bd · $1,898,000
- TH201 2471 ST. GEORGE STREET · 3 bd · $1,580,000
Mount Pleasant VW
- 215 W 16TH AVENUE · 3 bd · $1,999,000
Oakridge VW
- 123 725 W 49 AVENUE · 3 bd · $1,599,900
- 202 378 W 45TH AVENUE · 3 bd · $1,478,900
- 207 378 W 45TH AVENUE · 3 bd · $1,478,900
- 213 715 W 49TH AVENUE · 3 bd · $1,584,900
- 382 W 45TH AVENUE · 3 bd · $2,199,900
- 386 W 45TH AVENUE · 3 bd · $2,199,900
- 6256 OAK STREET · 3 bd · $1,840,000
- 6292 OAK STREET · 3 bd · $1,495,000
- 6352 OAK STREET · 3 bd · $1,899,900
- 6378 OAK STREET · 3 bd · $1,869,900
- TH2 203-263 W 49TH AVENUE · 2 bd · $1,299,900
- TH8 203-263 W 49TH AVENUE · 4 bd · $1,859,900
Point Grey
- 1 3813 W 16TH AVENUE · 4 bd · $1,998,000
- 1 4503 W 15TH AVENUE · 3 bd · $2,298,000
- 1 4579 W 11TH AVE AVENUE · 3 bd · $1,990,000
- 1 4634 W 15TH AVENUE · 4 bd · $2,178,000
- 2 2417 HIGHBURY STREET · 2 bd · $1,258,800
- 2 3768 W 2ND AVENUE · 3 bd · $3,968,000
- 2 3813 W 16TH AVENUE · 4 bd · $2,298,000
- 2 4503 W 15TH AVENUE · 3 bd · $2,398,200
- 2 4549 W 11TH AVENUE · 3 bd · $1,989,000
- 2 4579 W 11TH AVE AVENUE · 3 bd · $1,890,000
- 2 4659 W 11TH AVENUE · 3 bd · $2,088,000
- 2415 HIGHBURY ST · 4 bd · $2,558,000
- 3812 W 15TH AVENUE · 3 bd · $1,990,000
- 4424 W 4TH AVENUE · 3 bd · $1,698,000
- 4426 W 4TH AVENUE · 3 bd · $1,898,000
Quilchena
- 2 4088 MAPLE CRESCENT · 3 bd · $2,198,000
- 3 4088 MAPLE CRESCENT · 3 bd · $1,898,000
- 2360 W KING EDWARD AVENUE · 5 bd · $2,480,000
- 2621 MCBAIN AVENUE · 5 bd · $2,588,000
- 2623 MCBAIN AVENUE · 5 bd · $2,588,000
- 4121 VALLEY DRIVE · 5 bd · $2,580,000
- 5260 LARCH STREET · 2 bd · $1,525,000
Renfrew Heights
- 1 2438 E 20TH AVENUE · 3 bd · $1,499,900
- 1 2777 E 27TH AVENUE · 3 bd · $1,468,000
- 1 3018 E 19TH AVENUE · 3 bd · $1,338,800
- 1 3428 MONS DRIVE · 4 bd · $1,698,000
- 1 3581 HAIDA DRIVE · 3 bd · $888,000
- 2 2438 E 20TH AVENUE · 3 bd · $1,419,900
- 2 2856 E 19TH AVENUE · 4 bd · $1,599,800
- 2 3018 E 19TH AVENUE · 3 bd · $1,268,800
- 2 3428 MONS DRIVE · 4 bd · $1,698,000
- 2 3638 NORMANDY DRIVE · 3 bd · $1,048,000
- 3 2856 E 19TH AVENUE · 4 bd · $1,575,000
- 3 3581 HAIDA DRIVE · 3 bd · $888,000
- 3 3638 NORMANDY DRIVE · 3 bd · $1,088,000
- 4 3638 NORMANDY DRIVE · 3 bd · $1,088,000
- 143 2880 NANAIMO STREET · 3 bd · $1,349,900
- 151 2451 N GRANDVIEW HIGHWAY · 1 bd · $579,900
- 221 2820 NANAIMO STREET · 2 bd · $1,179,000
- 231 2830 NANAIMO STREET · 3 bd · $1,449,000
- 233 2830 NANAIMO STREET · 3 bd · $1,299,900
- 2575 E 16TH AVENUE · 4 bd · $1,769,999
- 2598 E 16TH AVENUE · 3 bd · $1,749,000
- 2995 E 17TH AVENUE · 6 bd · $1,699,000
- 3016 E 19TH AVENUE · 3 bd · $1,198,800
- 3143 E 19 AVENUE · 2 bd · $899,900
- 3233 PENTICTON STREET · 4 bd · $1,799,000
- 3431 E 23RD AVENUE · 3 bd · $1,398,000
- 3433 E 23RD AVENUE · 3 bd · $1,450,000
- 4328 RUPERT STREET · 5 bd · $1,499,000
Renfrew VE
- 1 2435 NAPIER STREET · 3 bd · $1,348,000
- 1 2511 KITCHENER STREET · 3 bd · $1,448,800
- 1 2541 E 2ND AVENUE · 3 bd · $1,549,000
- 1 2547 E 2ND AVENUE · 3 bd · $1,569,000
- 1 2741 E 7TH AVENUE · 3 bd · $1,488,000
- 1 2888 E 6TH AVE AVENUE · 4 bd · $1,499,000
- 1 2995 ADANAC STREET · 4 bd · $1,499,000
- 1 3034 E 5TH AVENUE · 3 bd · $1,369,900
